CyberEdge premietabel
Deze premietabel is gebaseerd op de omzet van het laatste boekjaar.
Verzekerd bedrag per aanspraak per jaar | Omzet tot 1 mln. | Omzet € 1 mln. tot € 2.5 mln. | Omzet € 2.5 mln. tot € 5 mln. | Omzet € 5 mln. tot € 15 mln. | Omzet € 15 mln. tot € 25 mln. |
---|---|---|---|---|---|
€ 100.000 | € 400 | € 550 | € 850 | € 1.350 | € 1.850 |
€ 250.000 | € 650 | € 800 | € 1.050 | € 1.540 | € 2.220 |
€ 500.000 | € 950 | € 1.100 | € 1.350 | € 1.950 | € 2.300 |
€ 1 mln. | € 1.450 | € 1.625 | € 1.950 | € 2.450 | € 3.250 |
€ 2 mln. | € 2.350 | € 2.600 | € 2.950 | € 3.500 | € 4.750 |
€ 3 mln. | € 3.250 | € 3.500 | € 4.000 | € 4.800 | € 6.000 |
Eigen risico´s
Het eigen risico geldt voor alle rubrieken.
Bij een omzet van € 1 mln. | € 1.000 |
Bij een omzet van € 1 mln. tot € 5 mln. | € 1.000 |
Bij een omzet van € 5 mln. tot € 15 mln. | € 1.000 |
Bij een omzet van € 15 mln. tot € 25 mln. | € 1.000 |
De genoemde premies zijn exclusief assurantiebelasting. Indien een limiet boven de € 3 mln. is gewenst, of wanneer de omzet boven de € 25 mln. ligt, verzoeken wij u vriendelijk het standaard CyberEdge aanvraagformulier in te vullen. Deze kunt u aanvragen bij uw intermediair.